---
title: Object Rules
description: "The following table shows the list of Salesforce object rules that are checked by Quality Clouds. | Best Practice | Issue Severity | Impact Area | | --- | --- | --- | | [Ratio Custom Fields to total Fields…"
url: "https://community-staging.qualityclouds.com/qcdocs/qc/configuration-elements/object-rules/"
updated: "2025-03-21"
category: By Configuration Elements
---

# Object Rules

The following table shows the list of Salesforce object rules that are checked by Quality Clouds.

| Best Practice | Issue Severity | Impact Area |
| --- | --- | --- |
| [Ratio Custom Fields to total Fields in Standard Objects - Low](https://qualityclouds.com/documentation/docs/qc/salesforce-rules/ratio-custom-fields-to-total-fields-in-standard-objects-low/) | Low (10-20%) | Manageability |
| [Ratio Custom Fields to total Fields in Standard Objects](https://qualityclouds.com/documentation/docs/qc/salesforce-rules/ratio-custom-fields-to-total-fields-in-standard-objects-medium/) | Medium (20-30%) | Manageability |
| [Ratio Custom Fields to total Fields in Standard Objects](https://qualityclouds.com/documentation/docs/qc/salesforce-rules/ratio-custom-fields-to-total-fields-in-standard-objects-high/) | High (> 30%) | Manageability |
| [Avoid objects without picklist fields](https://qualityclouds.com/documentation/docs/qc/salesforce-rules/avoid-objects-without-picklist-fields/) | Medium | Manageability |
| [Avoid objects without indexed fields](https://qualityclouds.com/documentation/docs/qc/salesforce-rules/avoid-objects-without-indexed-fields/) | Medium | Performance |
| [Avoid defining multiple triggers per object](https://qualityclouds.com/documentation/docs/qc/salesforce-rules/avoid-defining-multiple-triggers-per-object/) | Low (2) | Manageability |
| [Avoid defining more than one Trigger per Object](https://qualityclouds.com/documentation/docs/qc/salesforce-rules/avoid-defining-more-than-one-trigger-per-object-medium/) | Medium (>2) | Manageability |
| [Avoid excessive sharing rules on an object](https://qualityclouds.com/documentation/docs/qc/salesforce-rules/avoid-excessive-sharing-rules-on-an-object/) | Medium | Performance |
| [Avoid inactive validation rules](https://qualityclouds.com/documentation/docs/qc/salesforce-rules/avoid-inactive-validation-rules/) | Warning | Manageability |
| [Avoid excessive validation rules](https://qualityclouds.com/documentation/docs/qc/salesforce-rules/avoid-excessive-validation-rules/) | Medium | Performance |
| [Avoid custom fields without Description or Help text](https://qualityclouds.com/documentation/docs/qc/salesforce-rules/avoid-custom-fields-without-description-or-help-text/) | Low | Manageability |
| [Avoid Formula Fields with JavaScript code](https://qualityclouds.com/documentation/docs/qc/salesforce-rules/avoid-formula-fields-with-javascript-code/) | Medium | Security |
| [Avoid free entry Custom Fields with no data restrictions](https://qualityclouds.com/documentation/docs/qc/salesforce-rules/avoid-free-entry-custom-fields-with-no-data-restrictions/) | Medium | Manageability |
